授予年度 | 2022 |
获奖项目名称 | Spatially explicit modeling framework of cost-benefit and carbon emissions from land use coverage changes for implementing REDD+ in Southeast Asia |
奖项类别 | 其他 |
获奖等级 | 其他 |
获奖级别 | 国家 |
设奖单位 | 亚太全球变化研究网络(ASIA-PACIFIC NETWORK FOR GLOBAL CHANGE,APN) |
获奖年份 | 2016 |
团体/个人奖项 | 个人 |
全部完成单位 | 河南大学 |
本单位排名 | 1 |
全部完成人 | 卢鹤立 |
本单位首位完成人排名 | 1 |
证明材料电子版 | |
备注 | 全球变化研究国际Mitra奖 |
最后更新日期 | 2022-04-23 |